采暖负荷计算表_secret

采暖负荷计算表_secret

ID:35650457

大小:472.50 KB

页数:22页

时间:2019-04-06

采暖负荷计算表_secret_第1页
采暖负荷计算表_secret_第2页
采暖负荷计算表_secret_第3页
采暖负荷计算表_secret_第4页
采暖负荷计算表_secret_第5页
资源描述:

《采暖负荷计算表_secret》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、序号房间名称建筑结构尺寸数量传热面积温度传热系数热损失附加系数(%)乘数计算热量损失总附加率(%)乘数实际热量损失相同房间数总热量损失量F(m2)室内室外温差长(m)宽(m)TN(℃)TW(℃)TN-TWK(W/m2℃)Q(W)方向开闭MNQ(W)室高漏风NMNQ(W)个(W)  一层                   1营业南外墙6.93.6124.8418-12300.4298.08-1500.85253.3680251.25316.71  西外墙7.23.6125.9218-12300.4311.04-500.95295.4880251.253

2、69.36  西外窗1.80.923.2418-12302.3223.56-500.95212.3820251.25265.478  东外墙7.23.6125.9218-12300.4311.04-500.95295.4880251.25369.36  东外门1.52.126.318-12304.05765.45-5651.61224.720251.251530.9  东外窗1.62.52818-12302.3552-500.95524.40251.25655.5  地面6.97.2149.6818-12300.47700.488001700.4880

3、251.25875.61                     小计                4382.9214382.92                      2营业西外墙10.83.6138.8818-12300.4466.56-500.95443.2320251.25554.04  西外窗1.80.934.8618-12302.3335.34-500.95318.5730251.25398.216  东外墙10.83.6138.8818-12300.4466.56-500.95443.2320251.25554.04  东外门1.5

4、2.126.318-12304.05765.45-5651.61224.720251.251530.9  东外窗1.62.52818-12302.3552-500.95524.40251.25655.5  东外窗2.71.814.8618-12302.3335.34-500.95318.5730251.25398.216  地面6.910.8174.5218-12300.471050.730011050.730251.251313.42                      小计                5404.33210808.7    

5、                  3营业西外墙3.63.6112.9618-12300.4155.52-500.95147.7440251.25184.68  西外窗1.80.911.6218-12302.3111.78-500.95106.1910251.25132.739  东外墙3.63.6112.9618-12300.4155.52-500.95147.7440251.25184.68  东外门1.52.113.1518-12304.05382.725-5651.6612.360251.25765.45  地面6.93.6124.8418-1

6、2300.47350.244001350.2440251.25437.805                      小计                1705.3511705.35                      4营业北外墙6.93.6124.8418-12300.71529.092-1500.6314.810251.25393.512  西外墙7.23.6125.9218-12300.4311.04-500.95295.4880251.25369.36  西外窗1.80.923.2418-12302.3223.56-500.9521

7、2.3820251.25265.478  东外墙7.23.6125.9218-12300.4311.04-500.95295.4880251.25369.36  东外门1.52.126.318-12304.05765.45-5651.61224.720251.251530.9  东外窗1.62.52818-12302.3552-500.95524.40251.25655.5  地面6.97.2149.6818-12300.47700.488001700.4880251.25875.61                      小计          

8、      4459.7228919.44                      5营业西

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。