2009各国购买力

2009各国购买力

ID:35719350

大小:25.50 KB

页数:10页

时间:2019-04-14

2009各国购买力_第1页
2009各国购买力_第2页
2009各国购买力_第3页
2009各国购买力_第4页
2009各国购买力_第5页
资源描述:

《2009各国购买力》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、薈肅羅蒈蒄肄膇芁袃肃艿薆2009年世界各国/地区PPP(购买力平价)排名(世行9月15日发布)排名  国家/地区 GDP(百万美元)—— 世  界  69,697,642001  美  国  14,204,322002  中  国  7,903,235003  日  本  4,354,550004  印  度  3,388,473005  德  国  2,925,220006  俄罗斯  2,288,446007  英  国  2,176,263008  法  国  2,112,426009  巴  西  1,976,632010  意大利 

2、 1,840,902011  墨西哥  1,541,584012  西班牙  1,456,103013  韩  国  1,358,037014  加拿大  1,213,991015  土耳其  1,028,897016  印  尼   907,264017  伊  朗   839,438018  澳大利亚   762,559019  波  兰   671,927020  荷  兰   671,693021  沙  特   589,531022  阿根廷   571,537023  泰  国   519,049024  南  非   492,1

3、55025  埃  及   441,584026  巴基斯坦   439,036027  哥伦比亚   395,663028  马来西亚   383,709029  比利时   369,213030  委内瑞拉   357,795031  瑞  典   344,712032  乌克兰   336,355033  希  腊   329,963034  瑞  士   324,576035  奥地利   318,350036  菲律宾   317,110037  尼日利亚   315,030038  中国香港   306,487039  罗马尼亚 

4、  302,566040  挪  威   277,275041  阿尔及利亚  276,016042  捷  克   257,696043  秘  鲁   245,315044  葡萄牙   245,150045  智  利   242,398046  越  南   240,093047  新加坡   238,503048  阿联酋   226,070049  孟加拉国   213,504050  以色列   201,323051  丹  麦   201,249052  爱尔兰   197,111053  匈牙利   194,023054  

5、芬  兰   188,219055  哈萨克   177,354056  摩洛哥   137,048057  科威特   121,068058  斯洛伐克   119,369059  白俄罗斯   118,695060  新西兰   115,378061  厄瓜多尔   107,946062  安哥拉   106,296063  利比亚   96,675064  保加利亚   94,476065  叙利亚   94,243066  斯里兰卡   91,921067  苏  丹   89,033068  克罗地亚   84,621069  塞尔

6、维亚   84,207070  突尼斯   82,572071  多米尼加   80,841072  阿塞拜疆   76,072073  乌兹别克   72,547074  埃塞俄比亚  70,069075  危地马拉   65,100076  立陶宛   63,217077  肯尼亚   61,267078  阿  曼   56,593079  斯洛文尼亚  56,297080  也  门   55,330081  坦桑尼亚   53,655082  哥斯达黎加  50,884083  黎巴嫩   47,891084  乌拉圭   42,4

7、56085  巴拿马   42,446086  喀麦隆   41,860087  萨尔瓦多   41,675088  玻利维亚   41,431089  拉脱维亚   38,750090  卢森堡   38,337091  乌干达   36,871092  科特迪瓦   34,001093  加  纳   33,907094  土库曼斯坦  33,389095  特立尼达   33,105096  尼泊尔   31,791097  波斯尼亚   31,656098  中国澳门   31,271099  约  旦   31,200100  阿富

8、汗   30,602101  巴拉圭   29,323102  洪都拉斯   28,709103  柬埔寨   27,997104  爱沙尼亚   27,70110

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。